Configuratore Scala a Castello Palchetto Certificata D. Lgs. n° 81 INOX
La scala a palchetto CCBR è progettata per ambienti professionali come cimiteri e magazzini. Compatta, stabile e conforme al D. Lgs. 81/2008, è disponibile in 5 configurazioni da 4 a 20 gradini, con diverse soluzioni di ruote, maniglie e freni. Struttura in acciaio inox e pianerottolo antiscivolo in alluminio. Ottima per uso intensivo, anche all’esterno.
Perfetta per operatori del settore funerario e logistico che cercano una soluzione compatta, resistente e conforme alle normative.
VIENE FORNITA SMONTATA
Trova nel MEPA: CCBR in prodotti
Fornitore 4.ZERO SNC DI ALBERTO CHIOVATO & C.
Scala professionale · CCBR
Scala a palchetto CCBR
Compatta, versatile e configurabile fino a 13 gradini
Telaio in acciaio inox, gradini e pianerottolo in alluminio antiscivolo, corrimano e ampia scelta di sistemi di movimentazione.

Dati tecnici
Caratteristiche principali
Struttura professionale robusta e maneggevole per accedere in sicurezza alle postazioni di lavoro in quota.
450 × 340 mm
150 × 23 mm
60×20 + 40×20 + 30×15 mm
Anteriori Ø100 mm
Configurazioni
Versioni e dotazioni
Scegli il sistema di movimentazione più adatto all'ambiente di utilizzo.
Misure e codici
Trova l'altezza corretta
Nel numero di gradini è conteggiato anche il pianerottolo. Le misure sono espresse in millimetri.
| Modello | Codice | Gradini | A | B | D | E | G | H | Peso | Peso con freno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCBR | S0304A | 4 | 1000 | 2000 | 580 | 930 | 2850 | 490 | 26 kg | 30 kg |
| CCBR | S0305A | 5 | 1250 | 2250 | 620 | 1100 | 3100 | 510 | 28,4 kg | 32,5 kg |
| CCBR | S0306A | 6 | 1500 | 2500 | 650 | 1220 | 3350 | 530 | 31,8 kg | 36 kg |
| CCBR | S0307A | 7 | 1750 | 2750 | 680 | 1340 | 3600 | 550 | 35,5 kg | 39,5 kg |
| CCBR | S0308A | 8 | 2000 | 3000 | 710 | 1460 | 3850 | 570 | 39 kg | 43 kg |
| CCBR | S0309A | 9 | 2250 | 3250 | 740 | 1600 | 4100 | 590 | 45,5 kg | 49,6 kg |
| CCBR | S0310A | 10 | 2500 | 3500 | 770 | 1720 | 4350 | 610 | 49,9 kg | 54 kg |
| CCBR | S0311A | 11 | 2750 | 3750 | 800 | 1900 | 4600 | 630 | 54,1 kg | 58,3 kg |
| CCBR | S0312A | 12 | 3000 | 4000 | 830 | 2040 | 4850 | 650 | 57,7 kg | 62 kg |
| CCBR | S0313A | 13 | 3250 | 4250 | 860 | 2200 | 5100 | 670 | 61,9 kg | 66,2 kg |
| CCBS | S1814A | 14 | 3500 | 4500 | 960 | 2630 | 5350 | 730 | 82,1 kg | 87,2 kg |
| CCBS | S1815A | 15 | 3750 | 4750 | 990 | 2790 | 5600 | 750 | 89,4 kg | 94,6 kg |
| CCBS | S1816A | 16 | 4000 | 5000 | 1020 | 2950 | 5850 | 770 | 97,2 kg | 102,4 kg |
| CCBS*** | S1817A | 17 | 4250 | 5250 | 1050 | 3110 | 6100 | 790 | 105 kg | 110 kg |
| CCBS*** | S1818A | 18 | 4500 | 5500 | 1080 | 3260 | 6350 | 810 | 113 kg | 118 kg |
| CCBS*** | S1819A | 19 | 4750 | 5750 | 1110 | 3430 | 6600 | 830 | 120 kg | 126 kg |
| CCBS*** | S1820A | 20 | 5000 | 6000 | 1140 | 3590 | 6850 | 850 | 128 kg | 133 kg |
Tutte le misure sono espresse in millimetri. Nel numero di gradini è conteggiato anche il pianerottolo.
Le righe CCBR (fino a 13 gradini) appartengono al modello standard di questa scheda prodotto. Le righe CCBS (14-20 gradini) appartengono al modello con stabilizzatori laterali, riportate qui per completezza sulle altezze superiori a 325 cm.
*** Normata secondo D.Lgs n°81/2008